新加坡28牛牛
第 5035050 期
9+7+4=20
a[闲]
牛9
b[闲]
牛7
x[闲]
牛6
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5035050 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 5035049 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 5035048 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 5035047 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 5035046 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 5035045 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 5035044 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 5035043 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
| 5035042 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 5035041 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 5035040 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 5035039 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 5035038 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 5035037 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 5035036 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 5035035 | 3+2+1=6 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛1 |
| 5035034 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 5035033 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 5035032 | 6+1+6=13 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛6 |
| 5035031 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 5035030 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 5035029 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 5035028 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 5035027 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 5035026 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 5035025 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 5035024 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5035023 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5035022 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 5035021 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 5035020 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 5035019 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 5035018 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 5035017 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 5035016 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
| 5035015 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 5035014 | 6+2+5=13 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛5 |
| 5035013 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 5035012 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 5035011 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 5035010 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 5035009 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 5035008 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 5035007 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 5035006 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 5035005 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 5035004 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 5035003 | 4+4+6=14 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛6 |
| 5035002 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 5035001 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。