加拿大28牛牛
第 3482560 期
4+3+1=8
a[闲]
牛4
b[闲]
牛3
x[闲]
牛7
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3482560 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 3482559 | 5+9+4=18 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛4 |
| 3482558 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 3482557 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 3482556 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 3482555 | 6+9+8=23 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛8 |
| 3482554 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 3482553 | 5+2+5=12 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛5 |
| 3482552 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 3482551 | 2+9+8=19 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛8 |
| 3482550 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 3482549 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 3482548 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 3482547 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 3482546 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 3482545 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 3482544 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 3482543 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 3482542 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
| 3482541 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 3482540 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 3482539 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 3482538 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 3482537 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 3482536 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 3482535 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 3482534 | 8+2+9=19 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛9 |
| 3482533 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 3482532 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 3482531 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 3482530 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 3482529 | 9+2+8=19 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛8 |
| 3482528 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 3482527 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 3482526 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 3482525 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 3482524 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 3482523 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 3482522 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 3482521 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 3482520 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 3482519 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 3482518 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 3482517 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3482516 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 3482515 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 3482514 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 3482513 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 3482512 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 3482511 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。