台湾28牛牛
第 115052413 期
8+2+0=10
a[闲]
牛8
b[闲]
牛2
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115052413 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115052412 | 9+0+9=18 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 |
| 115052411 | 4+4+5=13 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛5 |
| 115052410 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 115052409 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 115052408 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 115052407 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 115052406 | 5+2+3=10 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛3 |
| 115052405 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 115052404 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 115052403 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 115052402 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 115052401 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 115052400 | 7+2+7=16 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛7 |
| 115052399 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 115052398 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 115052397 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 115052396 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 115052395 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 115052394 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 115052393 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 115052392 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 115052391 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 115052390 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 115052389 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 115052388 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 115052387 | 4+5+2=11 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛2 |
| 115052386 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 115052385 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 115052384 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 115052383 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 115052382 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 115052381 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 115052380 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 115052379 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 115052378 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 115052377 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 115052376 | 5+8+8=21 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛8 |
| 115052375 | 4+6+8=18 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛8 |
| 115052374 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 115052373 | 2+6+5=13 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛5 |
| 115052372 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 115052371 | 1+4+6=11 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛6 |
| 115052370 | 1+0+9=10 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛9 |
| 115052369 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 115052368 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 115052367 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
| 115052366 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 115052365 | 4+8+7=19 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛7 |
| 115052364 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。