新加坡28 2026-09-16 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5002170 | 09:26:00 | 0+3+7=10 | 小双 |
| 5002169 | 09:24:00 | 6+2+3=11 | 小单 |
| 5002168 | 09:22:00 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 5002167 | 09:20:00 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 5002166 | 09:18:00 | 3+2+9=14 | 大双 |
| 5002165 | 09:16:00 | 6+0+0=06 | 小双 |
| 5002164 | 09:14:00 | 3+6+3=12 | 小双 |
| 5002163 | 09:12:00 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 5002162 | 09:10:00 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 5002161 | 09:08:00 | 9+4+0=13 | 小单 |
| 5002160 | 09:06:00 | 9+8+4=21 | 大单 |
| 5002159 | 09:04:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 5002158 | 09:02:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 5002157 | 09:00:00 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 5002156 | 08:58:00 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 5002155 | 08:56:00 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 5002154 | 08:54:00 | 9+0+2=11 | 小单 |
| 5002153 | 08:52:00 | 8+1+7=16 | 大双 |
| 5002152 | 08:50:00 | 5+4+4=13 | 小单 |
| 5002151 | 08:48:00 | 9+5+0=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。