新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 25 双 25 小单 17 小双 14 大单 8 大双 11 庄 26 闲 16 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002197 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5002196 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002195 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002194 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002193 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002192 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002191 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002190 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002189 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002188 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5002187 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002186 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002185 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5002184 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002183 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002182 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002181 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5002180 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002179 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002178 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5002177 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002176 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002175 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002174 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5002173 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5002172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5002171 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002170 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002169 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002168 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002167 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002166 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002165 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002164 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5002163 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002162 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5002161 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002160 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002159 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002158 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002157 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002156 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002155 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002154 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002153 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002152 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002151 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002150 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002149 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002148 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。