新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 23 双 27 小单 15 小双 12 大单 8 大双 15 庄 22 闲 25 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5035050 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5035049 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5035048 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5035047 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5035046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5035045 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5035044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5035043 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5035042 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5035041 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5035040 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5035039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5035038 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5035037 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5035036 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5035035 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5035034 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5035033 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5035032 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5035031 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5035030 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5035029 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5035028 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5035027 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5035026 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5035025 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5035024 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5035023 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5035022 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5035021 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5035020 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5035019 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5035018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5035017 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5035016 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5035015 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5035014 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5035013 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5035012 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5035011 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5035010 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5035009 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5035008 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5035007 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5035006 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5035005 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5035004 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5035003 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5035002 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5035001 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。