当前游戏 新加坡28Gemini 算法 大小
第 4958463 期开奖还有 分 秒
3 + 3 + 6=12
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958463 | 16:32:00 | - | 小 | null |
| 4958462 | 16:30:00 | 3 + 3 + 6=12 | 小 | 对 |
| 4958461 | 16:28:00 | 5 + 0 + 2=07 | 大 | 错 |
| 4958460 | 16:26:00 | 0 + 3 + 5=08 | 小 | 对 |
| 4958459 | 16:24:00 | 0 + 0 + 9=09 | 小 | 对 |
| 4958458 | 16:22:00 | 1 + 8 + 3=12 | 小 | 对 |
| 4958457 | 16:20:00 | 4 + 7 + 6=17 | 大 | 对 |
| 4958456 | 16:18:00 | 5 + 1 + 8=14 | 小 | 错 |
| 4958455 | 16:16:00 | 1 + 2 + 2=05 | 小 | 对 |
| 4958454 | 16:14:00 | 4 + 7 + 4=15 | 大 | 对 |
| 4958453 | 16:12:00 | 4 + 0 + 0=04 | 大 | 错 |
| 4958452 | 16:10:00 | 5 + 1 + 3=09 | 大 | 错 |
| 4958451 | 16:08:00 | 2 + 7 + 4=13 | 小 | 对 |
| 4958450 | 16:06:00 | 6 + 0 + 7=13 | 大 | 错 |
| 4958449 | 16:04:00 | 8 + 1 + 1=10 | 大 | 错 |
| 4958448 | 16:02:00 | 0 + 1 + 1=02 | 大 | 错 |
| 4958447 | 16:00:00 | 8 + 7 + 1=16 | 大 | 对 |
| 4958446 | 15:58:00 | 6 + 6 + 8=20 | 小 | 错 |
| 4958445 | 15:56:00 | 0 + 3 + 4=07 | 大 | 错 |
| 4958444 | 15:54:00 | 5 + 3 + 4=12 | 小 | 对 |
