形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 23 双 27 小单 12 小双 9 大单 11 大双 18 庄 16 闲 29 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4969481 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969480 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969479 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969478 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969477 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969476 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4969475 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969474 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969472 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969471 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969470 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969469 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4969468 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969467 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969466 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969465 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969464 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969463 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969462 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969461 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969460 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969459 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969458 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969457 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969456 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969455 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969454 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4969453 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969452 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969451 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4969450 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969449 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969448 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969447 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969446 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4969445 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969444 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969443 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969442 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969441 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969440 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969439 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969438 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969437 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969436 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969435 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969434 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969433 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969432 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
