台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 32 双 18 小单 18 小双 9 大单 14 大双 9 庄 20 闲 25 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115052414 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052413 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052412 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052411 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052410 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052409 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115052408 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052407 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052406 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052405 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052404 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052403 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052402 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052401 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052400 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052399 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052398 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052397 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052396 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052395 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052394 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115052393 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052392 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052391 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052390 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052389 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052388 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052387 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052386 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052385 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052384 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052383 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052382 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052380 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052379 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052378 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052377 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052376 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052375 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052374 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052373 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052372 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052370 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052369 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052368 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052367 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052366 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052365 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。